お部屋の情報はこちら
season:A 平日料金 B:土・休前日料金 C:トップシーズン料金 D:金・日・祝日料金
●SS:スタンダードシングルルーム
●ST1F:スタンダードツインルーム1階
●ST2F:スタンダードツインルーム2階
●ST3F(A):スタンダードツインルーム3階(Aタイプ)
●ST3F(B):スタンダードツインルーム3階(Bタイプ)
●ST3F(C):スタンダードツインルーム3階(Cタイプ)
●DX:デラックスツインルーム
●DX(pet) :デラックスツインルーム(withペット)
●BF:バリアフリールーム
●SP:スーペリアルーム
※全室ペットとお泊りいただけます。
ただしデラックスツインルームにつきましては、人専用のお部屋とペットとお泊りいただける部屋がございます。
※スタッフの環境改善のために不定休館日を設けております。
お電話が繋がりにくい場合は、メールにてお問い合わせください。スタッフが確認後ご返信いたします。
スタンダードツインルーム

シモンズのベッド2台/バス・トイレ | ||||
広さ | 34.75~41.81m2(内バルコニー4.17~8.40m2) | |||
---|---|---|---|---|
定員 | 3名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税込/入湯税別) | ||||
平日 | 金・日・祝日 | 土・休前日 | トップシーズン | |
32,780 ~ 34,760 円 |
35,860 ~ 37,950 円 |
39,820 ~ 42,790 円 |
48,840 ~ 53,790 円 |
デラックスツインルーム

シモンズのベッド2台/バス・トイレ | ||||
広さ | 48.30m2(内バルコニー6.32m2) | |||
---|---|---|---|---|
定員 | 4名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税込/入湯税別) | ||||
平日 | 金・日・祝日 | 土・休前日 | トップシーズン | |
43,780円 | 47,080円 | 53,900円 | 64,790円 |
スーペリアルーム

シモンズのベッド2台/バス・トイレ | ||||
広さ | 66.92m2(内バルコニー13.44m2) | |||
---|---|---|---|---|
定員 | 4名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税込/入湯税別) | ||||
平日 | 金・日・祝日 | 土・休前日 | トップシーズン | |
44,880円 | 48,950円 | 56,650円 | 68,200円 |
バリアフリールーム

シモンズのベッド2台/バリアフリータイプのお部屋/バス・トイレ | ||||
広さ | 42.00m2 | |||
---|---|---|---|---|
定員 | 4名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税込/入湯税別) | ||||
平日 | 金・日・祝日 | 土・休前日 | トップシーズン | |
34,760円 | 37,950円 | 42,790円 | 53,790円 |
スタンダードシングルルーム

シモンズのベッド1台/シャワー・トイレ | ||||
広さ | 17.82~17.85m2(内バルコニー3.52m2) | |||
---|---|---|---|---|
定員 | 1名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税込/入湯税別) | ||||
平日 | 金・日・祝日 | 土・休前日 | トップシーズン | |
19,800円 | 22,880円 | 24,750円 | 31,900円 |
スタンダードツインルーム

シモンズのベッド2台/バス・トイレ | ||||
広さ | 34.75~42.90m2(内バルコニー4.17~10.40m2) | |||
---|---|---|---|---|
定員 | 3名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税込/入湯税別) | ||||
平日 | 金・日・祝日 | 土・休前日 | トップシーズン | |
32,780円 | 35,860円 | 39,820円 | 48,840円 |
デラックスツインルーム(withペット)

シモンズのベッド2台/バス・トイレ | ||||
広さ | 48.30m2(内バルコニー6.32m2) | |||
---|---|---|---|---|
定員 | 4名 | |||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税込/入湯税別) | ||||
平日 | 金・日・祝日 | 土・休前日 | トップシーズン | |
42,790円 | 45,980円 | 52,580円 | 63,800円 |